Toisinaan on mukava katsoa ajassa taaksepäin ja verestää menneitä muistoja. 90-luku on monelle rakasta aikaa ja silloin myös useat asiat olivat erilailla kuin tänä päivänä.
Alta voit tsekata Top 75 -listan Suomen suurimmista hiteistä vuodelta 1997. Muistatko vielä näitä hittikappaleita?
Sija | Esittäjä | Kappale |
1. | No Doubt | DON’T SPEAK |
2. | Alexia | UH LA LA LA |
3. | Neljä baritonia | POP-MUSIIKKIA |
4. | Hanson | MMMBOP |
5. | Aqua | BARBIE GIRL |
6. | Toni Braxton | UN-BREAK MY HEART |
7. | Scooter | FIRE |
8. | Sash! featuring Rodriguez | ECUADOR |
9. | Puff Daddy & Faith Evans featuring 112 | I’LL BE MISSING YOU |
10. | Paradisio | BAILANDO |
11. | Elton John | SOMETHING ABOUT THE WAY YOU LOOK TONIGHT |
12. | Spice Girls | 2 BECOME 1 |
13. | Spice Girls | SPICE UP YOUR LIFE |
14. | Princessa | ANYONE BUT YOU / VIVO |
15. | Spice Girls | TOO MUCH |
16. | Apulanta | MATO |
17. | Hanson | I WILL COME TO YOU |
18. | Apulanta | ANNA MULLE PIISKAA |
19. | Backstreet Boys | EVERYBODY (BACKSTREET’S BACK) |
20. | Jari Sillanpää | BUM BUM BUM |
21. | Apollo Four Forty | AIN’T TALKIN’ BOUT DUB |
22. | Kaija Koo | UNIHIEKKAMYRSKY |
23. | Sash! | ENCORE UNE FOIS |
24. | Daze | SUPERHERO |
25. | Spice Girls | WHO DO YOU THINK YOU ARE |
26. | Meredith Brooks | BITCH |
27. | Daze | TAMAGOTCHI – TOGETHER FOREVER (THE CYBER PET SONG) |
28. | Apulanta | LIIKAA |
29. | Madonna | DON’T CRY FOR ME ARGENTINA |
30. | Apulanta | MITÄ VAAN |
31. | U2 | DISCOTHEQUE |
32. | Oasis | D’YOU KNOW WHAT I MEAN? |
33. | Backstreet Boys | AS LONG AS YOU LOVE ME |
34. | Elton John | CANDLE IN THE WIND 1997 |
35. | Robert Miles | ONE & ONE |
36. | Metallica | THE MEMORY REMAINS |
37. | Scooter | THE AGE OF LOVE |
38. | Pandora | A LITTLE BIT |
39. | Michael Jackson | BLOOD ON THE DANCE FLOOR |
40. | Tehosekoitin | C’MON BABY YEAH |
41. | Aqua | DR. JONES |
42. | Aerosmith | FALLING IN LOVE (IS HARD ON THE KNEES) |
43. | Will Smith | MEN IN BLACK |
44. | Whitney Houston | STEP BY STEP |
45. | Sash! featuring La Trec | STAY |
46. | Lunnas, Tarja | SEINE |
47. | The Blue Boy | REMEMBER ME |
48. | Hanson | WHERE’S THE LOVE |
49. | Prodigy | SMACK MY BITCH UP |
50. | Bellini | SAMBA DE JANEIRO |
51. | Jon Bon Jovi | MIDNIGHT IN CHELSEA |
52. | The Verve | THE DRUGS DON’T WORK |
53. | U2 | STARING AT THE SUN |
54. | Agents & Jorma Kääriäinen | SINÄ VAIN |
55. | Michael Jackson | HISTORY |
56. | Klamydia | KOSKETUS |
57. | Depeche Mode | IT’S NO GOOD |
58. | Gina G | TI AMO |
59. | Nek | LAURA NON C’E |
60. | Kari Tapio | ANNA AJAN ARMAHTAA |
61. | Rasmus | BLUE |
62. | Jari Sillanpää | AURINGONNOUSU |
63. | Tehosekoitin | SYNTYNYT KÖYHÄNÄ |
64. | Eros Ramazzotti | QUANTO AMORE SEI |
65. | The Rolling Stones | ANYBODY SEEN MY BABY? |
66. | Arja Koriseva | MIELI MAAILMOJA JUOKSEE |
67. | Saija Varjus | DAM DAM DA DA DI DUM |
68. | Smurffit | SMURFFIJENGI |
69. | Aikakone | OPETTELEN SALAA |
70. | Maria Montell | AND SO THE STORY GOES (DI DA DI) |
71. | Klamydia | PERSEESEEN |
72. | Barbra Streisand & Celine Dion | TELL HIM |
73. | Edu Kettunen | HÄKKILINTU |
74. | Oasis | STAND BY ME |
75. | X-perience | MAGIC FIELDS |
Lähde: Suurimmat hitit Suomessa eri vuosina: Top 75
Kuva: Unsplash