Mobiilisovellus TikTokissa jaetaan lyhyitä videoita ja sen käyttäjiin lukeutuu monia julkisuudesta tunnettuja henkilöitä.
ManySpins.com-verkkosivusto selvitti, ketkä näistä julkkiksista tienaavat eniten rahaa sponsoroidulla TikTok-julkaisuillaan.
Tsekkaa alta Top 10 -lista, josta löytyy muun muassa näyttelijöitä ja laulajia.
| Nimi | TikTok-tili | Keskimääräiset arvioidut tulot julkaisua kohti (€) |
| Zach King | @ZachKing | 41 799 € |
| Will Smith | @willsmith | 38 908 € |
| Jason Derulo | @jasonderulo | 31 584 € |
| Karol G | @karolg | 26 884 € |
| BTS | @bts_official_bighit | 25 202 € |
| The Rock | @therock | 24 864 € |
| Kylie Jenner | @kyliejenner | 22 378 € |
| Billie Eilish | @billieeilish | 21 439 € |
| Selena Gomez | @selenagomez | 19 690 € |
| David Dobrik | @daviddobrik | 17 271 € |
Lähde: ManySpins.com
Artikkelikuva: Pixabay
