Toisinaan nykypäivän musiikki saattaa alkaa tympäisemään oikein kunnolla ja silloin ei auta kuin kaivaa kuunteluun nostalgisia sulosointuja menneiltä ajoilta.
Alta löytyy Top 75 lista vuoden 1994 suurimmista hittibiiseistä. Jos elit nuoruuttasi ysärillä, niin kyseinen listaus tuo rutkasti muistoja mieleen. Mikä kappaleista on suosikkisi?
Sija | Esittäjä | Kappale |
1. | Ace of Base | THE SIGN |
2. | Rednex | COTTON EYE JOE |
3. | Taikapeili | JOS SULLA ON TOINEN |
4. | Bon Jovi | ALWAYS |
5. | Laura Voutilainen | KERRAN |
6. | Heikki Hela | UNETON YÖ |
7. | Samuli Edelmann | (SINÄ OLET) AURINKO |
8. | Dr. Alban | LOOK WHO’S TALKING! |
9. | J. Karjalainen yhtyeineen | VILLEJÄ LUPIINEJA |
10. | Youssou N’dour & Neneh Cherry | 7 SECONDS |
11. | Wet Wet Wet | LOVE IS ALL AROUND |
12. | Rednex | OLD POP IN AN OAK |
13. | Jam & Spoon | RIGHT IN THE NIGHT |
14. | Roxette | SLEEPING IN MY CAR |
15. | Madonna | SECRET |
16. | Mariah Carey | WITHOUT YOU |
17. | Enigma | RETURN TO INNOCENCE |
18. | 2 Unlimited | THE REAL THING |
19. | DJ Bobo | LET THE DREAM COME TRUE |
20. | The Prodigy | NO GOOD (START THE DANCE) |
21. | Taikapeili | SEURAA JOHTAJAA |
22. | Inner Circle | GAMES PEOPLE PLAY |
23. | Hausmylly | JOS |
24. | Taikapeili | MITÄ YHDESTÄ SÄRKYNEESTÄ SYDÄMESTÄ |
25. | Crash Test Dummies | MMM MMM MMM MMM |
26. | Cappella | MOVE ON BABY |
27. | The Grid | SWAMP THING |
28. | Samuli Edelmann | IHANA ILTA |
29. | Mikko Kuustonen | KUUME |
30. | Mariah Carey | ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU |
31. | Jam & Spoon | FIND ME |
32. | ZZ Top | PINCUSHION |
33. | Magic Affair | OMEN III |
34. | Maxx | NO MORE (I CAN’T STAND IT) |
35. | Mariah Carey | ANYTIME YOU NEED A FRIEND |
36. | Tapani Kansa | KULTANIITYT |
37. | Pandora | COME ON AND DO IT |
38. | Riki Sorsa | HALKI MAAILMAN (NUOTIOLAULU) |
39. | The Prodigy | VOODOO PEOPLE |
40. | Dr. Alban | AWAY FROM HOME |
41. | Pandora | TELL THE WORLD |
42. | Roxette | CRASH! BOOM! BANG! |
43. | Mamba | VALOKUVIA |
44. | Pet Shop Boys | I WOULDN’T NORMALLY DO THIS KIND OF THING |
45. | Magic Affair | GIVE ME ALL YOUR LOVE |
46. | Take That | BABE |
47. | Toni Rossi & Sinitaivas | SORMUS |
48. | Crash Test Dummies | AFTERNOONS & COFFEESPOONS |
49. | Ice MC | IT’S A RAINY DAY |
50. | R.E.M. | WHAT’S THE FREQUENCY, KENNETH? |
51. | The Rolling Stones | LOVE IS STRONG |
52. | Kirka | NIIN PALJON SE SATTUU |
53. | Katri Helena | LÄHEMMÄKSI |
54. | Essi Wuorela | NAIMISIIN |
55. | Lapinlahden linnut | KÖYHÄN TAIVAS |
56. | Big Mountain | BABY, I LOVE YOUR WAY |
57. | Tina Pettersson | VANNO MULLE |
58. | Cat Cat | BYE BYE BABY |
59. | Megadeth | TRAIN OF CONSEQUENCES |
60. | 2. maanantai | MIXET TAHDO OLLA MUNKAA? |
61. | Bruce Springsteen | STREETS OF PHILADELPHIA |
62. | Merja Raski | AAMUYÖ |
63. | Ace of Base | DON’T TURN AROUND |
64. | Snap! | WELCOME TO TOMORROW |
65. | Hector | VIIMEINEN UNELMA |
66. | Reel 2 Real featuring The Mad Stuntman | GO ON MOVE |
67. | Culture Beat | ANYTHING |
68. | Cappella | U & ME |
69. | Rob ’n’ Raz | IN COMMAND |
70. | Mikko Kuustonen | TAIKURI |
71. | Reel 2 Real featuring The Mad Stuntman | I LIKE TO MOVE IT |
72. | J. Karjalainen yhtyeineen | MÄ TAHDON OLLA LÄHELLÄ SINUA |
73. | Puolikuu | OTA MINUT NYT |
74. | Ressu Redford | HUOMINEN ON TUULINEN |
75. | Haddaway | ROCK MY HEART |
Lähde: Suurimmat hitit Suomessa eri vuosina: Top 75
Kuva: Unsplash